























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 453 | 6911 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 452 | 5109 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 451 | 1141 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 450 | 9822 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 449 | 1093 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 448 | 8469 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 447 | 1639 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 446 | 3058 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 445 | 9265 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 444 | 5365 |
