
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | RUSIA - 514 | 4151 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | RUSIA - 513 | 4977 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | RUSIA - 512 | 2742 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | RUSIA - 511 | 2800 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | RUSIA - 510 | 2836 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | RUSIA - 509 | 1670 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | RUSIA - 508 | 4848 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | RUSIA - 507 | 9582 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | RUSIA - 506 | 7556 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | RUSIA - 505 | 9934 |
