
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUSIA - 573 | 0877 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 572 | 5399 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 571 | 7123 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 570 | 7855 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | RUSIA - 569 | 3099 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | RUSIA - 568 | 1909 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | RUSIA - 567 | 5201 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | RUSIA - 566 | 3327 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 565 | 0898 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 564 | 0027 |
