
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 574 | 9465 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHINA - 573 | 5639 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHINA - 572 | 8393 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 571 | 3420 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHINA - 570 | 7611 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHINA - 569 | 7523 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CHINA - 568 | 2465 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHINA - 567 | 1458 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHINA - 566 | 7811 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHINA - 565 | 2293 |
